Kalau melihat dari beberapa hasil survey, Pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dan Dede Yusuf-Lex Lasksamana bersaing ketat untuk menjadi pemenang di hasil akhir penghitungan suara nanti. Namun itu baru survey atau polling. Hasil sebenarnya siapa yang memenangkan Pilkada Jawa Barat 2013 baru akan diketahui pasti saat KPUD Jawa Barat mengumumkan secara resmi perolehan suara nanti.
Untuk menunda rasa penasaran dan rasa ingin tahu siapa pemenang dari hasil Pilkada Jawa Barat 2013 ini, lebih baik menyimak hasil perhitungan badan survey melalui quick count.
Dan hitung cepat/quick count ini dimulai setelah proses pemungutan suara yang dimulai sejak pukul 07:00 WIB sampai 13:00 WIB selesai.
Data hasil quick count Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat bisa menjadi gambaran untuk mengetahui apakah Pilkada Jawa Barat ini berlangsung satu putara atau dua putaran. Walaupun belum bisa dipastikan, karena tetap hasil perolehan suara yang diumumkan KPUD Jawa Barat yang menentukan siapa pemenang Pilgub Jawa Barat nanti.
Hasil Quick Count Pilkada Jawa Barat 2013
Hasil perhitungan suara (quick count sementara)1. Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana = 1.89%
2. Irianto MS Syafiuddin (Yance)-Tatang Farhanul Hakim = 11.81%
3. Dede Yusuf-Lex Laksamana = 25.23%
4. Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar = 33.14%
5. Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki = 27.92%
Jumlah suara yang masuk : 100%
#Update : Minggu, 24/02/2013 Jam 16:05
Hasil Quick Count Pilkada Jabar 2013 Berdasarkan Kabupaten/Kota
| Kabupaten/Kota | No Urut 1 |
No Urut 2 |
No Urut 3 |
No Urut 4 |
No Urut 5 |
Total Suara Masuk |
| Kab. Bandung | 2.69% | 5.10% | 29.07% | 36.84% | 26.30% | 8280 |
| Kab. Bandung Barat | 3.52% | 4.88% | 29.68% | 38.67% | 23.25% | 3892 |
| Kab. Bekasi | 1.24% | 6.11% | 26.89% | 33.73% | 32.03% | 5470 |
| Kab. Bogor | 1.49% | 7.91% | 27.48% | 35.93% | 27.19% | 10.832 |
| Kab. Ciamis | 1.46% | 6.49% | 28.07% | 40.53% | 23.44% | 4727 |
| Kab. Cianjur | 1.83% | 13.88% | 33.93% | 31.35% | 19.02% | 5232 |
| Kab. Cirebon | 1.84% | 17.03% | 19.44% | 26.14% | 35.55% | 4943 |
| Kab. Garut | 1.66% | 14.58% | 24.70% | 37.69% | 21.36% | 6254 |
| Kab. Indramayu | 0.89% | 60.12% | 10.47% | 11.55% | 16.96% | 4717 |
| Kab. Karawang | 1.27% | 7.94% | 24.32% | 23.80% | 42.67% | 4975 |
| Kab. Kuningan | 1.29% | 12.56% | 25.74% | 28.22% | 32.19% | 2945 |
| Kab. Majalengka | 1.67% | 7.20% | 13.73% | 19.35% | 58.05% | 3597 |
| Kab. Purwakarta | 1.16% | 12.71% | 30.94% | 36.11% | 19.09% | 1991 |
| Kab. Subang | 3.41% | 19.12% | 23.66% | 24.19% | 29.62% | 4278 |
| Kab. Sukabumi | 2.33% | 11.88% | 19.70% | 45.92% | 20.17% | 5488 |
| Kab. Sumedang | 2.73% | 14.41% | 29.66% | 23.74% | 29.46% | 3547 |
| Kab. Tasikmalaya | 1.21% | 14.68% | 21.79% | 44.88% | 17.45% | 4728 |
| Bandung | 2.95% | 4.10% | 29.00% | 32.59% | 31.36% | 6314 |
| Banjar | 1.43% | 10.02% | 25.12% | 28.46% | 34.98% | 629 |
| Bekasi | 1.16% | 4.50% | 21.76% | 34.67% | 37.91% | 4329 |
| Bogor | 1.53% | 9.27% | 23.61% | 44.11% | 21.48% | 2351 |
| Cimahi | 1.50% | 4.09% | 26.53% | 32.13% | 35.74% | 1466 |
| Cirebon | 3.11% | 12.90% | 18.09% | 34.68% | 31.22% | 868 |
| Depok | 1.59% | 8.21% | 30.36% | 30.84% | 29.00% | 3959 |
| Sukabumi | 3.26% | 6.75% | 19.91% | 47.01% | 23.07% | 919 |
| Tasikmalaya | 1.65% | 8.60% | 32.70% | 42.05% | 15.00% | 2000 |
Update Hasil Pilkada Jawa Barat 24 Februari 2013
Sudah 100% suara masuk di perhitungan cepat LSI. Dan hasil quick count Pilkada Jawa barat 2013 menunjukkan pasangan no 4, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar unggul dengan perolehan suara 33.14%. Kini tinggal menuggu hasil perhitungan suara dari KPU Provinsi Jawa Barat.Description: Hasil Pengitungan cepat Pilkada Jabar 2013 Rating: 5

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan kawan sedusun berkomentar. Tapi ingat, harus berkaitan dengan artikel, No Live Link & No SARA No kata-kata PO**O dan tidak menautkan Link yang "berbahaya"